Tabelle Retributive 2026 Colf, Badanti e Baby Sitter
A seguire troverete le Tabelle Retributive relative all’assunzione di lavoratori domestici come Colf, Badanti e Baby Sitter, relative all’ anno 2026 e agli anni precedenti. Secondo gli ultimi aggiornamenti del 2026, aumentano le retribuzioni minime e le indennità di vitto e alloggio per colf, badanti e babysitter, quest’ultime variano a seconda dell’inquadramento ed al tipo di lavoro svolto (convivente, non convivente, assistenza notturna, etc.). Consulta le tabelle retributive 2026 a seguire.
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA G | TABELLA H
INDENNITA’ |
TABELLA I
INDENNITA’ |
TABELLA L
INDENNITA’ |
TABELLA F
INDENNITA’ |
||||||||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORATORI DI CUI ART. 14-9° co. |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 3° Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 7° Co (Lavoratori certificati UNI11766 / 2019) |
VALORI GIORNALIERI IN EURO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI |
||||||||
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Lavoratori tab. B valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | (*) Valori mensili (€) | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale | ||
| Indennità | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 | |||||||||||||
| Livello A | 908,10 | 6,51 | |||||||||||||||
| Livello AS | 958,55 | 6,76 | |||||||||||||||
| Livello B | 983,16 | 702,25 | 7,01 | 30,27 | |||||||||||||
| Livello BS | 1.053,39 | 737,39 | 7,45 | 1.211,38 | 138,54 | 97,06 | 0,84 | 30,27 | |||||||||
| Livello C | 1.123,63 | 814,60 | 7,86 | ||||||||||||||
| Livello CS | 1.193,84 | 8,30 | 1.372,91 | 8,91 | 119,66 | 0,70 | 30,27 | ||||||||||
| Livello D | 1.404,51 | 207,69 | 9,57 | ||||||||||||||
| Livello DS | 1.474,73 | 207,69 | 9,97 | 1.695,99 | 10,75 | 119,66 | 0,70 | ||||||||||
| Livello unico | 811,09 | ||||||||||||||||
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA G | TABELLA H
INDENNITA’ |
TABELLA I
INDENNITA’ |
TABELLA L
INDENNITA’ |
TABELLA F
INDENNITA’ |
||||||||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORATORI DI CUI ART. 14-9° co. |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 3° Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 7° Co (Lavoratori certificati UNI11766 / 2019) |
VALORI GIORNALIERI IN EURO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI |
||||||||
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Lavoratori tab. B valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | (*) Valori mensili (€) | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale | ||
| Indennità | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 | |||||||||||||
| Livello A | 736,25 | 5,35 | |||||||||||||||
| Livello AS | 870,13 | 6,30 | |||||||||||||||
| Livello B | 937,06 | 669,32 | 6,68 | 9,13 | |||||||||||||
| Livello BS | 1.003,99 | 702,81 | 7,10 | 1.154,58 | 132,04 | 92,51 | 0,80 | 11,41 | |||||||||
| Livello C | 1.070,94 | 776,40 | 7,49 | ||||||||||||||
| Livello CS | 1.137,86 | 7,91 | 1.308,53 | 8,49 | 114,05 | 0,67 | 11,41 | ||||||||||
| Livello D | 1.338,65 | 197,95 | 9,12 | ||||||||||||||
| Livello DS | 1.405,58 | 197,95 | 9,50 | 1.616,46 | 10,25 | 114,05 | 0,67 | ||||||||||
| Livello unico | 773,06 | ||||||||||||||||
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA G | TABELLA H
INDENNITA’ |
TABELLA I
INDENNITA’ |
TABELLA L
INDENNITA’ |
TABELLA F
INDENNITA’ |
||||||||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORATORI DI CUI ART. 14-9° co. |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 3° Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 7° Co (Lavoratori certificati UNI11766 / 2019) |
VALORI GIORNALIERI IN EURO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI |
||||||||
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Lavoratori tab. B valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | (*) Valori mensili (€) | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale | ||
| Indennità | 2,28 | 2,28 | 1,96 | 6,52 | |||||||||||||
| Livello A | 729,25 | 5,30 | |||||||||||||||
| Livello AS | 861,86 | 6,24 | |||||||||||||||
| Livello B | 928,15 | 662,96 | 6,62 | 9,04 | |||||||||||||
| Livello BS | 994,44 | 696,13 | 7,03 | 1.143,60 | 130,78 | 91,63 | 0,79 | 11,30 | |||||||||
| Livello C | 1.060,76 | 769,02 | 7,42 | ||||||||||||||
| Livello CS | 1.127,04 | 7,83 | 1.296,09 | 8,41 | 112,97 | 0,66 | 11,30 | ||||||||||
| Livello D | 1.325,92 | 196,07 | 9,03 | ||||||||||||||
| Livello DS | 1.392,21 | 196,07 | 9,41 | 1.601,09 | 10,15 | 112,97 | 0,66 | ||||||||||
| Livello unico | 765,71 | ||||||||||||||||
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA G | TABELLA H
INDENNITA’ |
TABELLA I
INDENNITA’ |
TABELLA L
INDENNITA’ |
TABELLA F
INDENNITA’ |
||||||||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORATORI DI CUI ART. 14-9° co. |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 3° Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 7° Co (Lavoratori certificati UNI11766 / 2019) |
VALORI GIORNALIERI IN EURO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI |
||||||||
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Lavoratori tab. B valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | (*) Valori mensili (€) | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale | ||
| Indennità | 2,26 | 2,26 | 1,95 | 6,47 | |||||||||||||
| Livello A | 725,19 | 5,27 | |||||||||||||||
| Livello AS | 857,06 | 6,21 | |||||||||||||||
| Livello B | 922,98 | 659,27 | 6,58 | 8,99 | |||||||||||||
| Livello BS | 988,90 | 692,25 | 6,99 | 1.137,23 | 130,05 | 91,12 | 0,79 | 11,24 | |||||||||
| Livello C | 1.054,85 | 764,74 | 7,38 | ||||||||||||||
| Livello CS | 1.120,76 | 7,79 | 1.288,87 | 8,36 | 112,34 | 0,66 | 11,24 | ||||||||||
| Livello D | 1.318,54 | 194,98 | 8,98 | ||||||||||||||
| Livello DS | 1.384,46 | 194,98 | 9,36 | 1.592,17 | 10,09 | 112,34 | 0,66 | ||||||||||
| Livello unico | 761,45 | ||||||||||||||||
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA G | TABELLA H
INDENNITA’ |
TABELLA I
INDENNITA’ |
TABELLA L
INDENNITA’ |
TABELLA F
INDENNITA’ |
||||||||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORATORI DI CUI ART. 14-9° co. |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 3° Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 7° Co (Lavoratori certificati UNI11766 / 2019) |
VALORI GIORNALIERI IN EURO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI |
||||||||
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Lavoratori tab. B valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | (*) Valori mensili (€) | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale | ||
| Indennità | 2,03 | 2,03 | 1,75 | 5,81 | |||||||||||||
| Livello A | 664,09 | 4,83 | |||||||||||||||
| Livello AS | 784,85 | 5,69 | |||||||||||||||
| Livello B | 845,22 | 603,73 | 6,03 | 8,23 | |||||||||||||
| Livello BS | 905,59 | 633,93 | 6,40 | 1.041,42 | 119,09 | 83,44 | 0,72 | 10,29 | |||||||||
| Livello C | 965,98 | 700,31 | 6,76 | ||||||||||||||
| Livello CS | 1.026,34 | 7,13 | 1.180,28 | 7,66 | 102,88 | 0,60 | 10,29 | ||||||||||
| Livello D | 1.207,45 | 178,55 | 8,22 | ||||||||||||||
| Livello DS | 1.267,82 | 178,55 | 8,57 | 1.458,03 | 9,24 | 102,88 | 0,60 | ||||||||||
| Livello unico | 697,30 | ||||||||||||||||
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA G | TABELLA H
INDENNITA’ |
TABELLA I
INDENNITA’ |
TABELLA L
INDENNITA’ |
TABELLA F
INDENNITA’ |
||||||||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORATORI DI CUI ART. 14-9° co. |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 3° Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 7° Co (Lavoratori certificati UNI11766 / 2019) |
VALORI GIORNALIERI IN EURO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI |
||||||||
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Lavoratori tab. B valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | (*) Valori mensili (€) | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale | ||
| Indennità | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 | |||||||||||||
| Livello A | 645,50 | 4,69 | |||||||||||||||
| Livello AS | 762,88 | 5,53 | |||||||||||||||
| Livello B | 821,56 | 586,83 | 5,86 | 8,00 | |||||||||||||
| Livello BS | 880,24 | 616,18 | 6,22 | 1.012,27 | 115,76 | 81,10 | 0,70 | 10,00 | |||||||||
| Livello C | 938,94 | 680,71 | 6,57 | ||||||||||||||
| Livello CS | 997,61 | 6,93 | 1.147,24 | 7,45 | 100,00 | 0,58 | 10,00 | ||||||||||
| Livello D | 1173,65 | 173,55 | 7,99 | ||||||||||||||
| Livello DS | 1232,33 | 173,55 | 8,33 | 1.417,21 | 8,98 | 100,00 | 0,58 | ||||||||||
| Livello unico | 677,78 | ||||||||||||||||
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA G | TABELLA H
INDENNITA’ |
TABELLA I
INDENNITA’ |
TABELLA L
INDENNITA’ |
TABELLA F
INDENNITA’ |
||||||||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | LAVORATORI DI CUI ART. 14-9° co. |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 3° Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età bambino) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) |
LAVORATORI DI CUI ART. 34 – 7° Co (Lavoratori certificati UNI11766 / 2019) |
VALORI GIORNALIERI IN EURO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI |
||||||||
| Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Lavoratori tab. B valori mensili (€) | Valori orari (€) | Valori mensili (€) | Valori orari (€) | (*) Valori mensili (€) | Pranzo e/o colazione | Cena | Alloggio | Totale | ||
| Indennità | 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 | |||||||||||||
| Livello A | 636,71 | 4,62 | |||||||||||||||
| Livello AS | 752,48 | 5,45 | |||||||||||||||
| Livello B | 810,36 | 578,83 | 5,78 | 8,00 | |||||||||||||
| Livello BS | 868,24 | 607,78 | 6,13 | 998,47 | 115,76 | 81,10 | 0,70 | 10,00 | |||||||||
| Livello C | 926,14 | 671,43 | 6,48 | ||||||||||||||
| Livello CS | 984,01 | 6,83 | 1.131,60 | 7,35 | 100,00 | 0,58 | 10,00 | ||||||||||
| Livello D | 1.157,65 | 171,18 | 7,88 | ||||||||||||||
| Livello DS | 1.215,53 | 171,18 | 8,22 | 1.397,89 | 8,86 | 100,00 | 0,58 | ||||||||||
| Livello unico | 668,54 | ||||||||||||||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 668,54 | ||||||
| A | 636,71 | 4,62 | |||||
| AS | 752,48 | 5,45 | |||||
| B | 810,36 | 578,83 | 5,78 | ||||
| BS | 868,24 | 607,78 | 6,13 | 998,47 | |||
| C | 926,14 | 671,43 | 6,48 | ||||
| CS | 984,01 | 6,83 | 1.131,60 | ||||
| D | 1.157,65 | 171,18 | 7,88 | ||||
| DS | 1.215,53 | 171,18 | 8,22 | 1.397,89 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,35 | 8,86 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 668,01 | ||||||
| A | 636,20 | 4,62 | |||||
| AS | 751,88 | 5,45 | |||||
| B | 809,71 | 578,37 | 5,78 | ||||
| BS | 867,55 | 607,29 | 6,13 | 997,67 | |||
| C | 925,40 | 670,89 | 6,47 | ||||
| CS | 983,22 | 6,82 | 1.130,70 | ||||
| D | 1.156,72 | 171,04 | 7,87 | ||||
| DS | 1.214,56 | 171,04 | 8,21 | 1.396,77 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,34 | 8,85 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,96 | 1,96 | 1,69 | 5,61 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 660,61 | ||||||
| A | 629,15 | 4,57 | |||||
| AS | 743,55 | 5,39 | |||||
| B | 800,74 | 571,96 | 5,72 | ||||
| BS | 857,94 | 600,56 | 6,06 | 986,62 | |||
| C | 915,15 | 663,46 | 6,40 | ||||
| CS | 972,33 | 6,74 | 1.118,18 | ||||
| D | 1.143,91 | 169,15 | 7,78 | ||||
| DS | 1.201,11 | 169,15 | 8,12 | 1.381,30 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,26 | 8,75 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,93 | 1,93 | 1,67 | 5,53 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 656,41 | ||||||
| A | 625,15 | 4,54 | |||||
| AS | 738,82 | 5,36 | |||||
| B | 795,65 | 568,32 | 5,68 | ||||
| BS | 852,48 | 596,74 | 6,02 | 980,35 | |||
| C | 909,33 | 659,24 | 6,36 | ||||
| CS | 966,15 | 6,70 | 1.111,07 | ||||
| D | 1.136,64 | 168,07 | 7,73 | ||||
| DS | 1.193,47 | 168,07 | 8,07 | 1.372,52 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,21 | 8,69 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,91 | 1,91 | 1,66 | 5,48 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 655,89 | ||||||
| A | 624,65 | 4,54 | |||||
| AS | 738,23 | 5,36 | |||||
| B | 795,01 | 567,87 | 5,68 | ||||
| BS | 851,80 | 596,26 | 6,02 | 979,57 | |||
| C | 908,60 | 658,71 | 6,35 | ||||
| CS | 965,38 | 6,69 | 1.110,18 | ||||
| D | 1.135,73 | 167,94 | 7,72 | ||||
| DS | 1.192,52 | 167,94 | 8,06 | 1.371,42 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,20 | 8,68 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,91 | 1,91 | 1,66 | 5,48 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 651,27 | ||||||
| A | 620,25 | 4,51 | |||||
| AS | 733,03 | 5,32 | |||||
| B | 789,41 | 563,87 | 5,64 | ||||
| BS | 845,80 | 592,06 | 5,98 | 972,67 | |||
| C | 902,20 | 654,07 | 6,31 | ||||
| CS | 958,58 | 6,64 | 1.102,36 | ||||
| D | 1.127,73 | 166,76 | 7,67 | ||||
| DS | 1.184,12 | 166,76 | 8,00 | 1.361,76 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,15 | 8,62 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,90 | 1,90 | 1,64 | 5,44 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 645,61 | ||||||
| A | 614,86 | 4,47 | |||||
| AS | 726,66 | 5,27 | |||||
| B | 782,55 | 558,97 | 5,59 | ||||
| BS | 838,45 | 586,91 | 5,93 | 964,22 | |||
| C | 894,36 | 648,39 | 6,26 | ||||
| CS | 950,25 | 6,58 | 1.092,78 | ||||
| D | 1.117,93 | 165,31 | 7,60 | ||||
| DS | 1.173,83 | 165,31 | 7,93 | 1.349,92 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,14 | 8,61 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,88 | 1,88 | 1,63 | 5,39 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 637,14 | ||||||
| A | 606,79 | 4,41 | |||||
| AS | 717,12 | 5,20 | |||||
| B | 772,28 | 551,63 | 5,52 | ||||
| BS | 827,44 | 579,21 | 5,85 | 951,56 | |||
| C | 882,62 | 639,88 | 6,18 | ||||
| CS | 937,78 | 6,49 | 1.078,44 | ||||
| D | 1.103,26 | 163,14 | 7,50 | ||||
| DS | 1.158,42 | 163,14 | 7,83 | 1.332,20 | |||
| Tabella G | |||||||
| Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||||
| Livello CS | Livello DS | ||||||
| 7,14 | 8,61 | ||||||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,85 | 1,85 | 1,61 | 5,31 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 625,14 | ||||||
| A | 595,36 | 4,33 | |||||
| AS | 703,61 | 5,10 | |||||
| B | 757,73 | 541,24 | 5,42 | ||||
| BS | 811,85 | 568,30 | 5,74 | 933,63 | |||
| C | 865,99 | 627,83 | 6,06 | ||||
| CS | 920,11 | 6,37 | 1.058,12 | ||||
| D | 1.082,48 | 160,07 | 7,36 | ||||
| DS | 1.136,60 | 160,07 | 7,68 | 1.307,10 | |||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,81 | 1,81 | 1,57 | 5,19 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 609,54 | ||||||
| A | 580,50 | 4,22 | |||||
| AS | 686,05 | 4,97 | |||||
| B | 738,82 | 527,73 | 5,28 | ||||
| BS | 791,59 | 554,11 | 5,60 | 910,33 | |||
| C | 844,37 | 612,16 | 5,91 | ||||
| CS | 897,14 | 6,21 | 1.031,71 | ||||
| D | 1.055,46 | 156,07 | 7,18 | ||||
| DS | 1.108,23 | 156,07 | 7,49 | 1274,47 | |||
| Tabella F | |||||||
| INDENNITÀ (valori giornalieri) | |||||||
| pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità Vitto & Alloggio |
||||
| 1,75 | 1,75 | 1,52 | 5,02 | ||||
| LIVELLI | Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | ||
| LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 2°C. |
NON CONVIVENTI | ASSISTENZANOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | |||
| Valori Mensili | Indennità | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | |||
| Valori mensili | AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||
| LIV.UNICO | 601,36 | ||||||
| A | 572,71 | 4,16 | |||||
| AS | 676,84 | 4,90 | |||||
| B | 728,91 | 520,65 | 5,21 | ||||
| BS | 780,97 | 546,68 | 5,52 | 898,12 | |||
| C | 833,04 | 603,95 | 5,83 | ||||
| CS | 885,10 | 6,13 | 1.017,87 | ||||
| D | 1.041,30 | 153,98 | 7,08 | ||||
| DS | 1.093,36 | 153,98 | 7,39 | 1.247,34 | |||
| Tabella F | |||||||
